Ko nga kaiwhaiwhai whakangahau i te HVLs HVLs
https://youtu.be/xbela-dpbo8

Āhua | Rahi(M / ft) | Mīhini(KW / HP) | Tere(Rpm) | Rahi Air (CFM) | Nō nāianei (380V) | Kapinga (sqm) | Taumaha(Kgs) | Turituri(DBA) |
Om-kq-7e | 7.3 / 24 | 1.5 / 2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
Om-kq-6e | 6.1 / 20 | 1.5 / 2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
Om-kq-5e | 5.5 / 18 | 1.5 / 2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
Om-kq-4e | 4.9 / 16 | 1.5 / 2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
Om-kq-3e | 3.7 / 12 | 1.5 / 2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
* Ko te tangi o te haruru i roto i te taiwhanga tohunga ma te rere i runga i te tere tere, me te rereke o te haruru na te rereke o nga taiao me nga taiao.
* Ko te taumaha kaore i aukati i te taiapa me te ngongo toronga.
He nui rawa te rahi, te tere-tere - te mea powhiriti he kaihoroi tuanui nui atu i te 8 waewae te whanui. Kaore i rite ki tetahi kaiwhaiwhai iti, teitei-tere e hanga ana i nga mea iti, ka rere te hau HVLs i te rahi, kaore i te tere, ki te neke i te hau nui. I hangaia tuatahi mo nga waahi nui penei i nga whare witi me nga wheketere, kua tipu haere te hangarau i te hangarau hei tere ake.
Nga Tags Hot: Nga Kaipupuri Hoapu HVLs Hivels, Haina, Kaihanga, Hoko, Tau, Mo te Hoko
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau