7.3M Whare Taonga Whakaoranga Pungao
Whakatakotoranga
Diamita(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Tauira | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Ngaohiko(V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Nāianei(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Awhe Tere(RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Hiko(KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Rōrahi rangi(CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Taumaha(KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Ahakoa te wa, te tono ranei e whakahaere ana i te pāmahana, ka taea e nga kaiwhaiwhai HVLS te whakarato i nga painga maha.Ehara i te mea ka whakarei ake i te mana taiao hei awhina i nga kaimahi whakamarie me te tiaki i nga hua, ka mahia e raatau ma te iti ake o te kaha mo te iti ake o te raru i nga kaiwhaiwhai papa tere tere.
Whakaritenga Whakaritenga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou