18 FT Ko nga Kaihanga Pouaka Hou o Sri Lanka
Kia hauhautanga, kia noho pai nga akonga
Whakaitihia te whakapau kaha
Tiakina te tapatahi o nga hua
Whakapai ake i nga tikanga mahi
Whakatakotoranga
Diamita(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Tauira | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Ngaohiko(V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Nāianei(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Awhe Tere(RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Hiko(KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Rōrahi rangi(CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Taumaha(KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Whakaritenga Whakaritenga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou