Ko nga HVLs PMSM Tauhokohoko Nui te nui o nga kaiwhaiwhai
Tautanga
Diameter (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Āhua | Om-pmsm-24 | Om-pmsm-20 | Om-pmsm-18 | Om-pmsm-16 |
Ngaohiko (v) | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p |
Nāianei (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
RĀNEI KAUPAPA (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Te Mana (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Rau Air (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Taumaha (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Tauira
He nui ake te waahanga tere tere
I tenei wa, ko te maakete he 7.3M Diameter me te momo kaimaa, te waahanga tere ko te 20-50RPM; Ko Oppfan te mea i runga i te punaha putanga mana PMSM kaha me te hangarau whakahaere kaha, kua roa te waahanga tere ki te 10-53RPM, hoatu ki a koe te waahanga whakarereke.

Ko te kaha o te motuka motuka e piki ake ana i te 13.6%: Ko te motuka hiko tuuturu he tino kaha, he iti ake te ahua o te pounamu o te motuka. Ko te kaha o te motuka o te motuka asynchronous i te maakete e 78%, ko te kaha o te motuka o te motuka PMSM he 86%, a, ko te kaha whakawhiti o te motuka katoa e piki haere ana i te 13.6%.

Puka tono
Te umanga hākinakina | Gym / Stadium / papa papaaro o roto / ruma mahi
Te hararei me te whakangahau | Papa paparanga / Zoo / Gonical Garden
Hurb | Teihana tereina / teihana pahi / te teihana i te taha o te whare / whare.
Wāhi arorangi | Whare Whakaaturanga / 4s 4s Toa me nga toa hokohoko me nga hokomaha / wharekai
Tahi atu tono | Ekalesia / Haka / Villa / Cafeteria / Whare Taonga / Take Rawa
Ekalesia / Haka / Villa / Cafeteria / Whare Taonga / Take Rawa
